客服電話:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
新芝SB-4200DTD性能特點:
1、大屏幕液晶顯示器
2、顯示器上菜單參數選擇
3、功率40%-100%可調
4、數顯設定超聲清洗時間
5、儀器的操作程序采用單片機軟件
6、工作時間倒計時顯示
7、室溫-80℃的溫度設定范圍
8、1-999min總工作時間設定
9、配有專用不銹鋼網籃、降音蓋
10、儀器的內外殼體和降音蓋采用優(yōu)質不銹鋼
11、實時顯示清洗槽內實際溫度
12、工作參數斷電記憶功能
新芝SB-4200DTD技術參數:
內槽 長·寬·高(mm) L/W/H:300×240×200
容 量L:14.4
頻 率KHz:40
功 率 W:480
功率可調 %:40-100
溫度可調 ℃:室溫-80
時間可調 min:1-999
加熱功率 W:800
網架:有
降音蓋:有
排 水:有
帶加熱功能的超聲波清洗機,加熱后溫度比實際顯示溫度高2-8℃,如需恒溫超聲,可選購超聲恒溫清洗機。
新芝SB-4200DTD產品詳細對比
型號 | 內槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 單價 |
長×寬×高mm | L | KHZ | W | % | W | ℃ | min | 元 | ||||
SB-3200DTD | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | / | 5800 |
SB-5200DTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 240 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 6500 |
SB-5200DTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 360 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 7600 |
SB-4200DTD | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 480 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 9800 |
SB25-12DTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 11600 |
SB25-12DTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 720 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 13000 |
SB-800DTD | 500×300×200 | 30 | 40 | 840 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 |
18600 |